TAO price
$212.47
Reading the latest chain snapshot…
Analytics Infrastructure for Bittensor
Powering the decentralized AI economy. Subnet economics, validator stake, and emissions, read from the public feed.
| Subnet | Price | 24h | Market cap | Emission / day |
|---|---|---|---|---|
| SN51 lium.io | 0.1131 τ | +2.55% | 581,087 τ | 814.02 τ |
| SN64 Chutes | 0.0614 τ | -2.57% | 392,749 τ | 441.77 τ |
| SN4 Targon | 0.0558 τ | -0.76% | 333,612 τ | 401.83 τ |
| SN8 Vanta | 0.037 τ | +3.84% | 209,696 τ | 266.57 τ |
| SN120 Affine | 0.0415 τ | -1.51% | 187,310 τ | 298.69 τ |
| SN44 Score | 0.031 τ | -3.32% | 183,440 τ | 223.11 τ |
| SN53 engy | 0.0268 τ | +0.27% | 158,245 τ | 193.01 τ |
| SN28 SayGM | 0.0263 τ | -2.89% | 134,809 τ | 189.23 τ |
Daily TAO reported for each subnet. Root is excluded.